🔥 Bestseller
WELLA COLOR CHARM LIQUID CREME COLOR 1.42 OZ
Available Options
| Description | Stock Qty | Order Qty | |
| #BP - BLONDING PLUS | 360 | ||
| #042 - GOLD | 374 | ||
| #050 - COOLING VIOLET | 360 | ||
| #051 / 1N - BLACK | 360 | ||
| #148 / 3A - DARK ASH BROWN | 360 | ||
| #211 / 2N - VERY DARK BROWN | 360 | ||
| #237 / 4A - MEDIUM ASH BROWN | 360 | ||
| #246 / 5A - LIGHT ASH BROWN | 360 | ||
| #257 / 4G - DARK GOLDEN BROWN | 360 | ||
| #311 / 3N - DARK BROWN | 360 | ||
| #336 / 5AA - LIGHT DRAB BROWN | 360 | ||
| #347 / 4RG - DARK AUBURN | 360 | ||
| #356 / 4R - CINNIMON BROWN | 360 | ||
| #367 / 3RV - BLACK CHERRY | 360 | ||
| #411 / 4N - MEDIUM BROWN | 360 | ||
| #435 / 5G - LIGHT GOLDEN BROWN | 360 | ||
| #445 / 5RG - LIGHT AUBURN | 360 | ||
| #462 / 6A - DARK ASH BLONDE | 360 | ||
| #507 / 5RV - BURGUNDY | 360 | ||
| #511 / 5N - LIGHT BROWN | 360 | ||
| #542 /6AA - ASH BLONDE | 360 | ||
| #544 / 6RG - LIGHT COPPER | 360 | ||
| #555 / 6G - HAZEL BLONDE | 360 | ||
| #607 / 6RV - CYCLAMEN | 360 | ||
| #611 / 6N - DARK BLONDE | 360 | ||
| #632 / 7AA - MEDIUM ASH BLONDE | 360 | ||
| #643 / 7WR - TAN BLONDE | 360 | ||
| #672 / 7A - MEDIUM SMOKY ASH BLONDE | 360 | ||
| #711 / 7N - MEDIUM BLONDE | 360 | ||
| #725 / 7G - SUNLIGHT BLONDE BROWN | 360 | ||
| #729 / 8RG - TITIAN RED BLONDE | 360 | ||
| #740.5 / 8A - LIGHT ASH BLONDE | 360 | ||
| #810 / 7R - RED | 360 | ||
| #811 / 8N - LIGHT BLONDE | 360 | ||
| #841 / 8G - LIGHT GOLDEN BLONDE | 360 | ||
| #911 / 9N - VERY LIGHT BLONDE | 360 | ||
| #940 / 9A - PALE ASH BLONDE | 360 | ||
| #1001 / 10N - SATIN BLONDE | 360 | ||
| #1030 / 10A - PALEST ASH BLONDE | 360 | ||
| #1036 / 10GV - HONEY BLONDE | 360 | ||
| #1070 / 10NG - HONEY BEIGE BLONDE | 360 | ||
| #1120 / 12AA - NORDIC BLONDE | 360 | ||
| #1200 / 12N - BLONDE CLAIRE | 360 | ||
| #1210 / 12A - FROSTY ASH | 360 | ||
| #1290 / 12C - ULTRA LIGHT BLONDE | 360 | ||
| #12NG - SURF SIDE BLONDE PLUS | 308 | ||
| #3NW - DARK NATURAL WARM BROWN | 360 | ||
| #4NW - MEDIUM NATURAL WARM BROWN | 360 | ||
| #5NW - LIGHT NATURAL WARM BROWM | 360 | ||
| #7NW - MEDIUM NATURAL WARM BLONDE | 360 | ||
| #6NW - DARK NATURAL WARM BLONDE | 360 | ||
| #8NW - LIGHT NATURAL WARM BLONDE | 360 | ||
| #7NG - MEDIUM BEIGE BLONDE | 360 | ||
| #8NG - LIGHT BEIGE BLONDE | 360 | ||
| #9NG - SAND BLONDE | 360 | ||
| #5WR - ALLSPICE | 360 | ||
| #5WV - CINNAMON | 360 | ||
| #6W - PRALINE | 360 | ||
| #6R - RED TERRA COTTA | 360 | ||
| #7WV - NUTMEG | 360 | ||
| #7W - CARAMEL | 360 | ||
| #9G - SOFT PURE GOLD BLONDE | 360 | ||
| #4NN - INTENSE MEDIUM BROWN | 360 | ||
| #5NN - INTENSE LIGHT BROWN | 360 | ||
| #6NN - INTENSE DARK BLONDE | 360 | ||
| #7NN - INTENSE MEDIUM BLONDE | 360 | ||
| #8NN - INTENSE LIGHT BLONDE | 360 | ||
| #9NN - INTENSE VERY LIGHT BLONDE | 360 |
Liquifuse Technology saturates, penetrates and fuses with the hair to deliver vibrant color that is exceptionally fade resistant. New gentle floral fragrance for a more pleasurable coloring experience.
- Vibrant, long lasting, fade resistant results
- Excellent gray coverage
- Deep conditioning
- Gentle floral fragrance
Wella Color Charm's new packaging utilizes a color-coded tonal family system, making shade selection easy. Liquid Permanent Hair Color Time tested formulations ensure consistent, predictable results.